无码人妻精品一区二区三区下载,西西人体无码,天天干天天插天天草,超碰人人插

邦博爾蕪湖衛(wèi)校網,蕪湖衛(wèi)校動態(tài),蕪湖衛(wèi)校專業(yè),蕪湖衛(wèi)校招生信息,蕪湖衛(wèi)生學校大全。
當前位置: 蕪湖衛(wèi)校網 / 蕪湖衛(wèi)校招生 / 蕪湖衛(wèi)校錄取分數 / 正文
 
 

皖南醫(yī)學院2023年招生錄取分數線(2024參考)

更新日期:2024-01-04  皖南醫(yī)學院  瀏覽次數:11674

應試的教育導致了學生都會很在乎分數的高低,進而失去了學習的真正意義。學生應該有自己的學習目標,希望分數線不是大家的戒尺,而是大家的標桿,在成就自我的同時把成績提高一個新高度。下面小編介紹下皖南醫(yī)學院的錄取分數線,供大家參考。

皖南醫(yī)學院招生錄取分數線

省份 批次 專業(yè) 計劃數 平行志愿 征集志愿 一本線/
一段線
二本線/
二段線
錄取人數 最高分(取整) 最低分(取整) 平均分 計劃數 最高分(取整) 最低分(取整) 平均分
安徽 本科提前二批次(理)
免費醫(yī)學定向生
臨床醫(yī)學 為肥東縣定向培養(yǎng) 2 2 527 519 523.6         482 427
臨床醫(yī)學 為濉溪縣定向培養(yǎng) 1 1 529 529 529.9        
臨床醫(yī)學 為渦陽縣定向培養(yǎng) 2 2 502 501 502.5        
臨床醫(yī)學 為太和縣定向培養(yǎng) 1 1 514 514 514.7        
臨床醫(yī)學 為阜南縣定向培養(yǎng) 2 2 510 505 508.2        
臨床醫(yī)學 為界首市定向培養(yǎng) 2 2 520 503 512.2        
臨床醫(yī)學 為壽縣定向培養(yǎng) 1 1 515 515 515.8        
臨床醫(yī)學 為六安市裕安區(qū)定向培養(yǎng) 1 1 519 519 519.9        
臨床醫(yī)學 為霍邱縣定向培養(yǎng) 1 1 510 510 510.7        
臨床醫(yī)學 為舒城縣定向培養(yǎng) 1 1 526 526 526.6        
臨床醫(yī)學 為含山縣定向培養(yǎng) 1 1 531 531 531.6        
臨床醫(yī)學 為無為市定向培養(yǎng) 1 1 516 516 516.9        
臨床醫(yī)學 為蕪湖市繁昌區(qū)定向培養(yǎng) 2 2 533 532 533.3        
臨床醫(yī)學 為宣城市宣州區(qū)定向培養(yǎng) 1 1 517 517 517.4        
臨床醫(yī)學 為涇縣定向培養(yǎng) 1 1 516 516 516.8        
臨床醫(yī)學 為旌德縣定向培養(yǎng) 1 1 494 494 494.4        
臨床醫(yī)學 為廣德市定向培養(yǎng) 1 1 530 530 530.7        
臨床醫(yī)學 為樅陽縣定向培養(yǎng) 1 1 520 520 520.4        
臨床醫(yī)學 為石臺縣定向培養(yǎng) 1 1 502 502 502.5        
臨床醫(yī)學 為東至縣定向培養(yǎng) 3 3 525 514 521.7        
臨床醫(yī)學 為桐城市定向培養(yǎng) 1 1 512 512 512.5        
臨床醫(yī)學 為岳西縣定向培養(yǎng) 1 1 512 512 512.6        
臨床醫(yī)學 為宿松縣定向培養(yǎng) 1 1 548 548 548.8        
臨床醫(yī)學 為望江縣定向培養(yǎng) 2 2 503 498 501.4        
臨床醫(yī)學 為黟縣定向培養(yǎng) 1 1 535 535 535.8        
臨床醫(yī)學 為休寧縣定向培養(yǎng) 1 1 528 528 528.8        
口腔醫(yī)學 為肥東縣定向培養(yǎng) 3 3 533 519 525.0        
口腔醫(yī)學 為利辛縣定向培養(yǎng) 1 1 510 510 510.8        
口腔醫(yī)學 為界首市定向培養(yǎng) 4 4 513 505 509.9        
口腔醫(yī)學 為壽縣定向培養(yǎng) 1 1 514 514 514.9        
口腔醫(yī)學 為六安市金安區(qū)定向培養(yǎng) 1 1 515 515 515.5        
口腔醫(yī)學 為霍邱縣定向培養(yǎng) 1 1 506 506 506.5        
口腔醫(yī)學 為舒城縣定向培養(yǎng) 1 1 517 517 517.6        
口腔醫(yī)學 為含山縣定向培養(yǎng) 1 1 516 516 516.7        
口腔醫(yī)學 為和縣定向培養(yǎng) 1 1 533 533 533.7        
口腔醫(yī)學 為無為市定向培養(yǎng) 1 1 517 517 517.9        
口腔醫(yī)學 為蕪湖市繁昌區(qū)定向培養(yǎng) 1 1 526 526 526.7        
口腔醫(yī)學 為宣城市宣州區(qū)定向培養(yǎng) 2 2 520 517 519.2        
口腔醫(yī)學 為旌德縣定向培養(yǎng) 1 1 499 499 499.9        
口腔醫(yī)學 為廣德市定向培養(yǎng) 1 1 572 572 572.7        
口腔醫(yī)學 為樅陽縣定向培養(yǎng) 1 1 517 517 517.7        
口腔醫(yī)學 為銅陵市義安區(qū)定向培養(yǎng) 1 1 520 520 520.7        
口腔醫(yī)學 為石臺縣定向培養(yǎng) 1 1 504 504 504.7        
口腔醫(yī)學 為太湖縣定向培養(yǎng) 1 1 516 516 516.7        
口腔醫(yī)學 為望江縣定向培養(yǎng) 1 1 513 513 513.7        
國家專項計劃 口腔醫(yī)學 4 4 568 566 567.9        
臨床醫(yī)學 16 16 581 554 560.7        
地方專項計劃 口腔醫(yī)學 5 5 570 561 566.0        
臨床醫(yī)學 35 35 557 542 548.3        
醫(yī)學影像學 20 20 550 534 538.7        
麻醉學 20 20 552 536 540.3        
本科一批(理) 口腔醫(yī)學 64 64 580 562 567.8        
臨床醫(yī)學 433 433 579 547 555.6        
麻醉學 177 177 569 537 543.9        
醫(yī)學影像學 130 130 561 535 543.3        
預防醫(yī)學 254 223 558 489 507.0 31 543 492 507.7
法醫(yī)學 108 108 545 505 523.2        
臨床藥學 90 90 563 506 521.8        
藥學 254 176 543 489 506.8 78 568 488 496.3
衛(wèi)生檢驗與檢疫 81 27 534 489 507.0 54 539 488 493.5
醫(yī)學檢驗技術 106 106 535 518 526.6        
醫(yī)學影像技術 30 30 545 525 531.0        
基礎醫(yī)學 30 30 534 509 522.2        
本科二批(理) 藥物制劑 46 46 489 472 477.8        
生物制藥 55 55 485 469 474.5        
中藥學 50 50 491 475 479.4        
康復治療學 30 30 499 477 482.1        
智能醫(yī)學工程 210 199 484 464 468.5 11 502 470 481.9
生物醫(yī)學工程 130 130 499 466 471.3        
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 30 30 476 467 470.6        
助產學 30 30 487 469 474.7        
醫(yī)學信息工程 130 130 481 464 469.6        
公共事業(yè)管理 25 25 474 465 468.3        
護理學 316 316 499 468 474.4        
醫(yī)療保險 25 25 479 465 468.0        
應用心理學 20 20 481 471 475.6        
本科二批(文) 護理學 100 100 517 487 493.1         495 440
醫(yī)療保險 25 24 494 486 488.8 1 487 487 487.8
法學 30 30 509 491 494.7        
公共事業(yè)管理 25 25 492 486 489.1        
應用心理學 20 20 493 487 489.6        
江蘇 普通類
(物理)
臨床醫(yī)學 16 16 598 582 587.1         本科物理等科目類448
麻醉學 7 7 591 579 584.0        
醫(yī)學影像學 6 6 586 564 578.0        
口腔醫(yī)學 8 8 611 590 596.8        
預防醫(yī)學 2 2 577 557 567.0        
藥物制劑 2 1 559 559 559.0 1 541 541 541.0
法醫(yī)學 6 6 591 560 569.3        
護理學 2 2 574 564 569.0        
藥學 2 2 542 537 539.5        
醫(yī)學檢驗技術 2 2 547 540 543.5        
衛(wèi)生檢驗與檢疫 2 2 536 535 535.5        
浙江 普通類
(綜合改革)
臨床醫(yī)學 12 12 604 597 599.4         488 274
麻醉學 6 6 594 587 590.0        
醫(yī)學影像學 6 6 574 572 572.7        
口腔醫(yī)學 6 6 610 605 606.8        
預防醫(yī)學 2 2 589 587 588.0        
藥學 2 2 588 580 584.0        
藥物制劑 2 2 570 569 569.5        
法醫(yī)學 2 2 601 600 600.5        
醫(yī)學檢驗技術 2 2 584 581 582.5        
衛(wèi)生檢驗與檢疫 2 2 573 573 573.0        
護理學 2 2 571 569 570.0        
河北 普通類
(物理)
臨床醫(yī)學 4 4 559 557 558.0         普通類物理科目
綜合本科批439
麻醉學 4 4 550 544 547.3        
醫(yī)學影像學 4 4 545 541 542.8        
口腔醫(yī)學 4 4 573 565 569.5        
藥學 2 2 528 522 525.0        
法醫(yī)學 2 2 534 533 533.5        
江西 二本(理) 臨床醫(yī)學 2 2 568 536 553.0         518 445
麻醉學 2 2 534 531 533.5        
醫(yī)學影像學 2 2 533 533 534.0        
口腔醫(yī)學 2 2 541 536 539.5        
貴州 二本(理) 口腔醫(yī)學 2 2 518 509 513.6         459 371
臨床醫(yī)學 2 2 506 503 504.6        
麻醉學 2 2 500 497 498.6        
醫(yī)學影像學 2 2 496 495 495.6        
預防醫(yī)學 2 2 495 492 493.6        
黑龍江 二本(理) 臨床醫(yī)學 2 2 490 482 486.1         408 287
麻醉學 2 2 438 436 437.1        
醫(yī)學影像學 2 2 442 439 440.6        
法醫(yī)學 2 2 496 473 484.6        
甘肅 二本(理) 口腔醫(yī)學 2 2 474 472 473.1         433 337
臨床醫(yī)學 2 2 465 465 465.1        
麻醉學 3 3 482 464 471.7        
醫(yī)學影像學 3 3 471 463 466.1        
河南 二本(理) 口腔醫(yī)學 2 2 559 552 555.6         514 409
臨床醫(yī)學 2 2 556 555 555.6        
麻醉學 2 2 553 550 551.6        
醫(yī)學影像學 2 2 554 554 554.1        
陜西 二本(理) 口腔醫(yī)學 2 2 509 506 507.6         443 336
臨床醫(yī)學 2 2 497 480 488.6        
麻醉學 2 1 482 482 482.1 1 444 444 444.1
云南 二本(理) 口腔醫(yī)學 2 2 543 542 543.5         485 405
臨床醫(yī)學 2 2 546 544 546.0        
麻醉學 2 2 536 536 536.8        
醫(yī)學影像學 2 2 542 536 539.9        
新疆 二本(理) 口腔醫(yī)學 2 2 387 384 385.6         396 285
臨床醫(yī)學 6 5 379 360 370.9 1 348 348 348.0
麻醉學 1 1 371 371 371.0        
醫(yī)學影像學 1 1 366 366 366.1        

皖南醫(yī)學院辦學歷史

學校前身是創(chuàng)辦于1950年秋的皖南醫(yī)事學校;1951年改名皖南衛(wèi)生技術學校;1952年改為安徽省蕪湖衛(wèi)生學校;1958年10月改名為蕪湖醫(yī)學??茖W校;1963年,安慶醫(yī)專、淮南醫(yī)專先后并入蕪湖醫(yī)專。

同年,國務院將蕪湖醫(yī)專列為全國16所醫(yī)專之一;1970年安徽省4所醫(yī)學院校合并時,蕪湖醫(yī)專并入安徽醫(yī)學院;1971年改為安徽醫(yī)學院皖南分院;1974年國務院批準獨立建校,成立皖南醫(yī)學院。

皖南醫(yī)學院師資力量

根據2017年2月學校官網顯示,該校有教職醫(yī)護 員工3954人,其中高級職稱560人。近年來,先后有7名教師分別榮膺全國、全省優(yōu)秀教師,全省模范教師的光榮稱號,41人享受政府特殊津貼,1人入選教育部優(yōu)秀人才支持計劃,2人為省高校學科拔尖人才,5人為省學術和技術帶頭人,16人為省學術和技術帶頭人后備人選, 9人為省中青年學科帶頭人培養(yǎng)對象,11人為省優(yōu)秀中青年骨干教師,有省級教學團隊6個。

不同的學校,錄取分數線是不同的,所以學生們需要去對自己心儀的學校的招生錄取分數線所進行關注。做任何事,只要你邁出了第一步,然后再一步步地走下去,你就會逐漸靠近你的目的地。

衛(wèi)校招生>衛(wèi)校錄取分數>安徽
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-11450.html

關于皖南醫(yī)學院的更多信息

  1. 皖南醫(yī)學院2024年招生代碼
  2. 皖南醫(yī)學院往年排名
  3. 皖南醫(yī)學院怎么樣
  4. 皖南醫(yī)學院網站網址主頁
  5. 皖南醫(yī)學院2024年有哪些專業(yè)
  6. 皖南醫(yī)學院2024年宿舍條件
  7. 皖南醫(yī)學院2024年招生辦聯系電話
  8. 皖南醫(yī)學院地址在哪里
  9. 皖南醫(yī)學院2024年學費、收費多少
  10. 皖南醫(yī)學院2024年招生計劃
  11. 皖南醫(yī)學院2024年報名條件、招生要求、招生對象
  12. 皖南醫(yī)學院2024年招生簡章
  13. 皖南醫(yī)學院介紹、地址
  14. 皖南醫(yī)學院醫(yī)學影像專業(yè)介紹(醫(yī)學影像專業(yè))
  15. 皖南醫(yī)學院口腔醫(yī)學專業(yè)介紹(口腔醫(yī)學專業(yè))
  16. 皖南醫(yī)學院醫(yī)學檢驗專業(yè)介紹(醫(yī)學檢驗專業(yè))
  17. 皖南醫(yī)學院護理專業(yè)介紹(護理專業(yè))
專題: 蕪湖衛(wèi)校排名 蕪湖中專衛(wèi)校 蕪湖大專衛(wèi)校 蕪湖有哪些衛(wèi)校 蕪湖哪個衛(wèi)校好
  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分數:
  • 學歷:
  •   邦博爾擇校老師為您擇校調劑,同意《隱私保障》條例
 

熱門類別

  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 分數:
  5. 學歷:
 
 

最新招生信息